筆譯價(jià)格(單位:元 / 千中文字) | ||||||
語(yǔ)種 | 外譯中 | 中譯外 | ||||
普通類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 高級(jí)類(lèi) | 普通類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 高級(jí)類(lèi) | |
英語(yǔ)翻譯 | 100-120 | 120-150 | 150-220 | 120-140 | 140-180 | 180-260 |
日語(yǔ)/韓語(yǔ) | 180-200 | 200-220 | 220-240 | 180-220 | 220-240 | 240-280 |
德/法/俄 | 200-220 | 220-240 | 240-280 | 220-240 | 240-260 | 260-300 |
小語(yǔ)種 | 220-240 | 240-280 | 280-360 | 240-260 | 260-300 | 300-380 |
稀有語(yǔ)種 | 350-650 | 400-700 | ||||
以上報(bào)價(jià)均為參考價(jià)格,精確報(bào)價(jià)將根據(jù)稿件內(nèi)容專(zhuān)業(yè)性、技術(shù)處理的復(fù)雜程度和交稿時(shí)間的要求而定。長(zhǎng)期合作及翻譯資料數(shù)量巨大者,價(jià)格面議。需要了解詳細(xì)情況,請(qǐng)致電 400-666-9109
|
| |||||
口譯價(jià)格(單位:人民幣 / 人 / 天) | |||||
語(yǔ)種 | 英語(yǔ) | 日/德/法/俄/韓 | 英語(yǔ)交傳 | 日/俄/德/法/韓 | 小語(yǔ)種 |
陪同、導(dǎo)游 | 1200 | 1500-2500 | 2500-3500 | 3500-4500 | 2500 |
商務(wù)會(huì)談、中小型會(huì)議 | 2000 | 2000-3000 | 3500-4000 | 4000-5000 | 5000 |
國(guó)際會(huì)議 | 3000 | 3500-5500 | 4000-5000 | 5000-6000 | 6000 |
備注: |